Nuevo Régimen de Salario Mínimo para la República de Panamá
Decreto Ejecutivo No. 74 del 31 de diciembre de 2021
Mediante Decreto Ejecutivo No. 74 de 31 de diciembre de 2021, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ha fijado las nuevas tasas de salario mínimo para la República de Panamá. En cumplimiento normativa contenida en el Código de Trabajo, las tasas de salario mínimo serán fijadas periódicamente cada dos años atendiendo a las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Salario Mínimo.
En atención a la pandemia ocasionada por la pandemia del COVID-19, para la fijación de las nuevas tasas de salario mínimo se evaluó el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante los años 2019 y 2021, excluyendo el atípico año 2020. Los cambios se han limitado a aquellas actividades económicas que han presentado algún grado de recuperación en el año 2021, al ser comparadas con el año 2019.
Los aumentos al salario mínimo comenzarán a regir a partir del día 16 de enero de 2022.
A continuación un cuadro comparativo para los aumentos correspondientes a la Región 1 que comprende las áreas urbanas del país:
Actividades Económicas | Anterior Salario x hora | Nuevo Salario x hora | Aumento % |
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA, ACUICULTURA, PESCA (NACIONAL) | |||
Pequeña Empresa | B/. 1.55 | B/. 1.57 | 1.3% |
Gran Empresa (11 empleados ó más) | B/. 1.91 | B/. 1.94 | 1.6% |
Actividades Bananeras (NACIONAL) | B/. 2.13 | B/. 2.41 | 13.1% |
PESCA (NACIONAL) | |||
Artesanal | B/. 2.17 | B/. 2.20 | 1.4% |
Industrial | B/. 2.38 | B/. 2.42 | 1.7% |
AGROINDUSTRIAS | |||
Pequeña Empresa (parte agrícola) (NACIONAL) | B/. 1.58 | B/. 1.60 | 1.3% |
Gran Empresa (parte agrícola) (NACIONAL) | B/. 1.93 | B/. 1.96 | 1.6% |
EXPLOTACIÓN DE CANTERAS (NACIONAL) | B/. 2.88 | B/. 2.91 | 1.0% |
Actividades Areneras (NACIONAL) | B/. 2.94 | B/. 2.97 | 1.0% |
Minas (NACIONAL) | B/. 3.15 | B/. 3.21 | 1.9% |
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR, AIRE ACONDICIONADO (NACIONAL) | B/. 3.20 | B/. 3.26 | 1.9% |
Producción de Hielo | B/. 2.81 | B/. 2.87 | 2.1% |
SUMINISTRO DE AGUA, ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTV. DE SANEAMIENTO (NACIONAL) | B/. 3.20 | B/. 3.26 | 1.9% |
Alcantarillado | B/. 2.91 | B/. 2.97 | 2.1% |
Recolección, Tratamiento y Eliminación de Desechos | B/. 2.91 | B/. 2.97 | 2.1% |
Procesamiento y Recuperación de Materiales de Desecho | B/. 2.77 | B/. 2.83 | 2.2% |
CONSTRUCCIÓN | B/. 3.24 | B/. 3.27 | 0.9% |
Drenaje de Tierras Agrícolas y Bosques (NACIONAL) | B/. 1.94 | B/. 1.96 | 1.0% |
Difusión de Radio - Licencia Nacional (NACIONAL) | B/. 3.17 | B/. 3.24 | 2.2% |
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGURO (NACIONAL) | B/. 3.27 | B/. 3.34 | 2.1% |
Casas de Empeño (NACIONAL) | B/. 2.86 | B/. 2.92 | 2.1% |
SERVICIOS SOCIALES RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA | B/. 2.94 | B/. 3.00 | 2.0% |
Clínicas de Salud y Hospitales | B/. 3.24 | B/. 3.30 | 1.9% |
Técnicos de Salud (NACIONAL) | B/. 3.24 | B/. 3.30 | 1.9% |
TRABAJADOR DOMÉSTICO | Anterior | Nuevo | Aumento % |
Salario Mensual | B/. 300.00 | B/. 315.00 | 5% |
Comments